| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-10-17 | 1.1715 | 1.1715 | 0.01% | 1.41% | 17.15% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-10-17 | 1.1581 | 1.1581 | 0.01% | 1.21% | 15.81% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-10-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 1.34% | 10.81% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.12% | 1.35% | 3.42% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-10-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.12% | 1.20% | 3.21% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-10-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | 0.84% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-10-17 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 0.78% | 2.58% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.28% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-10-17 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% | 2.36% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-10-17 | 1.0252 | 1.0252 | -0.28% | 2.52% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-10-17 | 1.1868 | 1.2988 | 0.30% | 9.12% | 31.08% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-10-17 | 1.0697 | 1.1757 | 0.30% | 1.52% | 17.85% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-10-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.30% | -0.23% | -0.23% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-10-17 | 1.0442 | 1.1722 | 0.02% | 0.98% | 17.97% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-10-17 | 1.0720 | 1.1170 | 0.21% | -0.29% | 11.74% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-10-17 | 1.0457 | 1.1507 | 0.01% | 2.02% | 15.80% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | 0.81% | 7.62% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-10-17 | 1.0970 | 1.1530 | 0.01% | 2.83% | 15.73% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-10-17 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-10-17 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-10-17 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% | 0.64% | 0.64% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-10-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | 0.51% | 0.51% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-10-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.01% | 0.55% | 0.55% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-10-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.45% | 0.45% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | -0.96% | -0.96% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-10-17 | 0.9878 | 0.9878 | 0.03% | -1.22% | -1.22% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-10-17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% | -1.18% | -1.18% | 暫停申購 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-10-17 | 1.2475 | 1.2475 | 0.27% | 6.17% | 24.75% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-10-17 | 1.2463 | 1.2463 | 0.27% | 6.11% | 24.63% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-10-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -0.09% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-10-17 | 0.9964 | 0.9964 | -0.09% | -0.36% | -0.36% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-10-17 | 1.0706 | 1.0706 | -1.31% | 6.19% | 7.06% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-10-17 | 1.0620 | 1.0620 | -1.32% | 5.84% | 6.20% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-10-17 | 1.2134 | 1.2134 | -2.76% | 18.93% | 21.34% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-10-17 | 1.2021 | 1.2021 | -2.77% | 18.55% | 20.21% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-10-17 | 1.5825 | 1.5825 | -2.56% | 39.45% | 58.25% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-10-17 | 1.5331 | 1.5331 | -2.56% | 39.23% | 53.31% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-10-17 | 0.9137 | 0.9137 | -0.31% | 9.91% | -8.63% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-10-17 | 0.9128 | 0.9128 | -0.32% | 9.82% | -8.72% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-10-17 | 0.9401 | 0.9401 | -0.82% | 7.16% | -5.99% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-10-17 | 0.9329 | 0.9329 | -0.83% | 6.98% | -6.71% | 正常開放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-10-17 | 1.2491 | 1.2491 | -2.08% | 13.36% | 24.91% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-10-17 | 1.0581 | 1.0581 | -2.12% | 5.81% | 5.81% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-10-17 | 1.0509 | 1.0509 | -2.11% | 5.09% | 5.09% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-10-17 | 0.6888 | 0.6888 | -2.12% | 5.81% | 5.81% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-10-17 | 0.7126 | 0.7126 | -2.12% | 5.81% | 5.81% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-10-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.13% | -0.28% | -0.28% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-10-17 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% | -0.31% | -0.31% | 封閉期 |
| 東海價(jià)值臻選混合A | 024683 | 2025-10-17 | 0.9906 | 0.9906 | -2.07% | -0.94% | -0.94% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合C | 024684 | 2025-10-17 | 0.9911 | 0.9911 | -2.06% | -0.89% | -0.89% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合D | 024685 | 2025-10-17 | 0.7464 | 0.7464 | -2.07% | 0.01% | 0.01% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合E | 024686 | 2025-10-17 | 0.6552 | 0.6552 | -2.06% | 0.02% | 0.02% | 正常開放 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-10-17 | 0.5530 | 0.5530 | -2.47% | 15.69% | -44.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-10-17 | 1.1715 | 1.1715 | 0.01% | 1.41% | 17.15% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-10-17 | 1.1581 | 1.1581 | 0.01% | 1.21% | 15.81% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-10-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 1.34% | 10.81% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.12% | 1.35% | 3.42% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-10-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.12% | 1.20% | 3.21% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-10-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | 0.84% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-10-17 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 0.78% | 2.58% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.28% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-10-17 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% | 2.36% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-10-17 | 1.0252 | 1.0252 | -0.28% | 2.52% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-10-17 | 1.1868 | 1.2988 | 0.30% | 9.12% | 31.08% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-10-17 | 1.0697 | 1.1757 | 0.30% | 1.52% | 17.85% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-10-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.30% | -0.23% | -0.23% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-10-17 | 1.0442 | 1.1722 | 0.02% | 0.98% | 17.97% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-10-17 | 1.0720 | 1.1170 | 0.21% | -0.29% | 11.74% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-10-17 | 1.0457 | 1.1507 | 0.01% | 2.02% | 15.80% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | 0.81% | 7.62% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-10-17 | 1.0970 | 1.1530 | 0.01% | 2.83% | 15.73% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-10-17 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-10-17 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-10-17 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% | 0.64% | 0.64% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-10-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | 0.51% | 0.51% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-10-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.01% | 0.55% | 0.55% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-10-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.45% | 0.45% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | -0.96% | -0.96% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-10-17 | 0.9878 | 0.9878 | 0.03% | -1.22% | -1.22% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-10-17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% | -1.18% | -1.18% | 暫停申購 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:[email protected]
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商